| ชื่อสินค้า | โมดูลเข้าความต้านทานทางความร้อน (RTD) |
| การบริโภคปัจจุบัน | 38mA |
| จํานวนช่องเข้า | 4 |
| การกรองข้อมูล | สามารถตั้งค่าได้:1รางวัล40,Default:10 |
| โหมดการเชื่อมต่อ | ระบบ 2 สาย หรือ 3 สาย (แบบตั้งค่า 3 สาย) |
| ประเภทเซ็นเซอร์ | PT100,PT200,PT500,PT1000,Nl120 |
| ระยะอุณหภูมิ | การวัดความต้านทาน/-200รางวัล+ 800 องศา (เซนเซอร์ PT)- 79รางวัล+ 309 องศา(เครื่องตรวจจับ NI) |
| การแก้ไข | 0.1°C/ดิจิท |
| โลตติ้งกันแบบแยกตัว | 0.005 |
| ความแม่นยํา | ช่อง 500V บนด้านสนามและด้านดิจิตัลไม่ได้แยก |
| โลตติ้งกันแบบแยกตัว | ช่อง 500 วอลต์ในด้านสนามและดิจิทัล ด้านไม่ได้แยก |
| ขนาด | ความยาว ความกว้าง และความสูง |
| 90mm*67mm*14mm | |
| ระยะอุณหภูมิ | 0 °C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -20 ∼ 85 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 95% ไม่มีการหมัก |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
![]()